Description
| ITEM | DESCRIPTION | KTV-2 | |||
| CAPACITY | Swing | 390 | |||
| Tapping capacity (mm) | M4 – M16 | ||||
| Distance from base plate to spindle end (mm) | Max 800 | ||||
| SPINDLE | Taper | JT 3 | |||
| Spindle stroke (mm) | 65 | ||||
| Spindle Speed | 50 Hz | 180 / 300 / 430 / 590 | |||
| 60 Hz | 220 / 360 / 520 / 710 | ||||
| AVAILABLE FEEDING PITCHES | A pair of specified pitch gear is assembled as standard accessory | Metric pitch (mm) | 0.5, 0.7, 0.75, 0.8, 0.9, 1.0 | ||
| 1.25, 1.5, 1.75, 2.0 | |||||
| Thread pitch/inch | 32, 28, 24, 20, 19, 18, | ||||
| 16, 14, 12 | |||||
| SPINDLE HEAD | Vertical Travel (mm) | 690 | |||
| COLUMN | Column sleeve diameter (mm) | Ø 80 | |||
| BASE PLATE | Size of working surface (mm) | 310×340 | |||
| MOTOR | Main Motor | 0.75 kw (6 Poles) | |||
| MACHINE DIMENSION | Machine height (mm) | 1440 | |||
| Base Plate size (mm) | 400x580x70 | ||||
| Machine mass (kg) | 181 | ||||

















