Description
| ITEM | DESCRIPTION | KTV-1 | |||
| CAPACITY | Swing | 354 | |||
| Tapping capacity (mm) | M2 – M8 | ||||
| Distance from base plate to spindle end (mm) | Max 590 | ||||
| SPINDLE | Taper | JT 2 | |||
| Spindle stroke (mm) | 55 | ||||
| Spindle Speed | 50 Hz | 440 / 750 / 1330 | |||
| 60 Hz | 530 / 900 / 1600 | ||||
| AVAILABLE FEEDING PITCHES | A pair of specified pitch gear is assembled as standard accessory | Metric pitch (mm) | 0.25, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5, 0.6 | ||
| 0.7, 0.75, 0.8, 0.9, 1.0, 1.25 | |||||
| Thread pitch/inch | 64, 56, 48, 44, 40, 36 | ||||
| 32, 28, 24, 20 | |||||
| SPINDLE HEAD | Vertical Travel (mm) | 510 | |||
| COLUMN | Column sleeve diameter (mm) | Ø 70 | |||
| BASE PLATE | Size of working surface (mm) | 220×240 | |||
| MOTOR | Main Motor | 0.4 kw (6 Poles) | |||
| MACHINE DIMENSION | Machine height (mm) | 1166 | |||
| Base Plate size (mm) | 300x450x60 | ||||
| Machine mass (kg) | 121 | ||||

















